Florida · Miami-Dade County · solar installers

Top solar installers in Miami-Dade County, ranked by permits

85 companies permitted 672 solar installs in Miami-Dade County in the last 12 months. This ranking counts installs from public building permits, not reviews or ads.

#InstallerInstalls, 12 moShareLast 3 moPrior 3 moBusiest ZIPs
1 American Solar Installation Company LLC 12919.2% 2353 33157, 33186, 33196
2 Solar Dynamics Inc. 9313.8% 2528 33177, 33165, 33176
3 Solar Volt Inc. 537.9% 614 33032, 33157, 33170
4 Solace Solar Installation LLC 466.8% 411 33157, 33147, 33169
5 Bluenergy LLC 324.8% 11 33034, 33032, 33176
6 Airis Energy Solutions LLC 274.0% 69 33157, 33196, 33177
7 Empire Solar Power Energy INC 203.0% 07 33165, 33184, 33167
8 Raluna Solar Energy Solutions INC 182.7% 56 33186, 33167, 33196
9 Prosolar Group LLC 142.1% 30 33161, 33156, 33177
10 Limitless Solar LLC 131.9% 16 33177, 33170, 33015
11 Solar Construction LLC 121.8% 15 33165, 33172, 33193
12 Bunddlex LLC Dba:equity Solar 111.6% 40 33175, 33161, 33156
13 M&h Home Solutions L.l.c 101.5% 00 33175, 33032, 33033
14 Gc Solar And Electric LLC 81.2% 23 33177, 33156, 33193
15 Evolution Electrical Contractor Group LLC 71.0% 01 33177, 33134, 33157
16 Payoli LLC 71.0% 10 33173, 33030, 33186
17 Professional Electrical Service INC 71.0% 01 33176, 33170, 33177
18 Tesla Energy Operations, INC 71.0% 23 33196, 33032, 33172
19 Advanced Roofing INC 60.9% 30 33122, 33054, 33033
20 Epiphany Electric LLC Dba:epiphany Ele 60.9% 13 33176, 33186, 33033
21 Jj Electric Of Doral LLC 60.9% 11 33177, 33165, 33186
22 Pjwd Energy LLC 60.9% 02 33179, 33190, 33055
23 Sunlight Enterprises INC 60.9% 01 33170, 33186, 33033
24 4tress Construction LLC 50.7% 00 33032, 33157, 33015
25 Asp Solar Corp 50.7% 00 33177, 33184, 33176
26 Go Solar Power LLC 50.7% 02 33175, 33193, 33187
27 Goldin Solar LLC 50.7% 01 33156, 33165, 33143
28 Mr Rock Electric LLC 50.7% 00 33170, 33031, 33147
29 Brilliant Installations INC 40.6% 02 33186, 33147
30 Camaguey Electrical Services Corp 40.6% 01 33177, 33031
31 Solar Access LLC 40.6% 11 33175, 33155, 33186
32 Urban Solar LLC 40.6% 00 33186, 33177, 33170
33 Weiter INC 40.6% 02 33179, 33033, 33032
34 The Best Hvac LLC 30.4% 01 33161, 33157, 33150
35 Empire Solar And Roofing LLC 30.4% 02 33155, 33170
36 Freedom Forever Florida LLC 30.4% 00 33032, 33174, 33180
37 Momentum Solar LLC 30.4% 10 33190
38 Nodal Construction & Electric Associat 30.4% 03 33165, 33156
39 One Main Electric INC 30.4% 00 33143, 33177, 33176
40 Parmar Contracting LLC 30.4% 10 33183, 33156, 33161
41 Sunectric Solar LLC 30.4% 10 33175, 33177, 33147
42 Sunvena Solar LLC 30.4% 12 33034, 33161
43 Tiedsolar Corp 30.4% 20 33175, 33185
44 Tower Electric Of Palm Beach INC 30.4% 00 33155, 33179, 33186
45 Arizona Solar Solutions INC 20.3% 10 33176
46 Big Orange Electric LLC new 20.3% 20 33161, 33032
47 Cfl Electric Solutions new 20.3% 20 33196, 33015
48 Dragon Electric Services LLC 20.3% 01 33186, 33033
49 Flo Energy LLC 20.3% 01 33033, 33032
50 Green Planet Electric INC 20.3% 10 33155, 33186

Installs are counted once per property per month (a solar job usually files a building and an electrical permit). Solar water heaters are excluded. "New" = first permit in our data within the last 6 months. Names come from public records; spelling variants are merged.

Installers: find the homes your competitors haven't reached

Every weekday: owner-occupied homes in your ZIPs that just filed a new roof, panel upgrade or battery permit, with homes that already have solar removed.

Start free for 7 daysSee a sample

See also: Miami-Dade solar permits · all of Florida